ТОП-100. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 2014 Г. | |||||||||||||||||||||||||
КОМПАНИИ С ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2014 Г. ОТ 200 000 КВ. М И БОЛЕЕ | |||||||||||||||||||||||||
Компании |
Местонахождение (город, область, республика) |
Федеральный округ (округа для ТРК*) |
Материал изделий | ||||||||||||||||||||||
ПВХ | Алю-ми-ний | Дер. | Дру-гое | ||||||||||||||||||||||
«Амега»-«Стеклодом», ГК | Пермь | ПФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«БиМакс – ЕвроОкна», ГК | Москва | ЦФО, ЮФО, ПФО, СФО, УФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«БФК», ГК | Новосибирс (ТРК*) | СФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Данко-Диалог» («Горница») | Краснодар | ЮФО | * | ||||||||||||||||||||||
«Домком» | Москва | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Доступные окна», ГК («Оконные технологии») | Иваново | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«ДСК-1», ГК | Москва | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Калева», ГК | МО, п. Мосрентген | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«КПИ», ГК | Ростовская обл., г. Таганрог | ЮФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Компания «Оконный континент» | Москва | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Консиб», ГК | Барнаул (ТРК) | СФО, ПФО, ЦФО | * | * | * | ||||||||||||||||||||
«Московские окна» | МО, г. Ступино (ТРК) | ЦФО, ПФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«ОК «Штерн» | Липецк | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Пластика Окон» | МО, Фрязино | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Спецремстрой», ГК | Екатеринбург (ТРК) | УФО, ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Стандарт», ГК | Санк-Петербург (ТРК) | СЗФО, ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«ТМК», ГК | Тверь | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Хамелеон» | МО, Климовск | ЦФО | * | * | |||||||||||||||||||||
«Экоокна» | МО, Сергиев Посад | ЦФО | * | * | * | ||||||||||||||||||||
КОМПАНИИ С ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2014 Г. ОТ 150 000 ДО 200 000 КВ. М | |||||||||||||||||||||||||
См. аналитический отчет «ТОП-100. Крупнейшие производители окон и фасадных конструкций России». – М.: ИЦ «ССК», 2016. – 416 с. | |||||||||||||||||||||||||
* Трансрегиональные компании с производствами в нескольких регионах (республик, краях, областях) РФ. |
ТОП 100
Если объемы производства, местонахождение производства или иная информация, представленная в рейтинге, не соответствует фактическим показателям за соответствующий год, просим направить соответствующую уточненную информацию в наш адрес с заполненной и подписанной анкетой
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА
Предлагаем участникам рейтинга ТОП-100, ТОП-500 и «Региональные лидеры» разместить на сайте Вашей компании рейтинг-сертификат участника со ссылкой на таблицу рейтинга.Необходимые коды для размещения РЕЙТИНГ-СЕРТИФИКАТА УЧАСТНИКА:
Упоминание в рейтинге Вашей компании может иметь активную ссылку на страницу с подробной информацией о Вашей компании. Для этого напишите нам письмо-заявку о размещении информации по адресу director@ssk-inform.ru