Компании с объемом производства за 2013 г.
более 200 000 кв. м
Компании |
Местонахождение (город, область, республика) |
Федеральный округ (округа для ТРК*) |
Материал изделий | |||
ПВХ | Алю-миний | Древе-сина | Дру-гое | |||
«Амега»-«Стеклодом», ГК | Пермь | ПФО | • | • | ||
*** | *** | *** | • | • | ||
*** | *** | *** | • | • | ||
*** | *** | *** | • | • | • | |
*** | *** | *** | • | • | ||
*** | *** | *** | • | • | ||
*** | *** | *** | • | • | ||
*** | *** | *** | • | |||
*** | *** | *** | • | • | • | |
*** | *** | *** | • | • |
Компании с объемом производства за 2013 г.
от 150 000 до 200 000 кв. м
Компании |
Местонахождение (город, область, республика) |
Федеральный округ (округа для ТРК*) |
Материал изделий | |||
ПВХ | Алю-миний | Древе-сина | Дру-гое | |||
«ЕвроОкно Стандарт» | Омск | СФО | *** | *** | ||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Компании с объемом производства за 2013 г.
от 100 000 до 150 000 кв. м
Компании |
Местонахождение (город, область, республика) |
Федеральный округ (округа для ТРК*) |
Материал изделий | |||
ПВХ | Алю-миний | Древе-сина | Дру-гое | |||
«Бизнес Альянс» | Хабаровск | ДФО | *** | *** | ||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Компании с объемом производства за 2013 г.
от 50 000 до 75 000 кв. м
Компании |
Местонахождение (город, область, республика) |
Федеральный округ (округа для ТРК*) |
Материал изделий | |||
ПВХ | Алю-миний | Древе-сина | Дру-гое | |||
«Биссектриса» / «ЗСК «Квалитет» | Санкт-Петербург | СЗФО | *** | *** | ||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Развернутую информацию о ведущих компаниях-производителях оконных блоков и фасадных конструкций Вы можете получить в аналитическом отчете
«ТОП-500. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ - 2014»
По вопросам подписки на отчет обращайтесь, пожалуйста:
тел: +7 495 798 0542
факс: +7 495 638 5248
director@ssk-inform.ru