ЖУРНАЛ ОКНА И ДВЕРИ 2 (164),...
ВЫПУСК «2 (164)», 2013
СОДЕРЖАНИЕ
|
ОКОННЫЙ РЫНОК
|
| Новые аналитические отчеты: «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители оконных и фасадных конструкций» | ...4 |
| Вышел новый аналитический отчет «Производители ПВХ-профилей в России» | ...7 |
| Выходит новый аналитический отчет «Российский оконно-фасадный рынок. Итоги развития в 2000-2012 гг. и перспективы на 2013-2015 годы» | ...10 |
| С.А. Иванова, руководитель группы компании Ivaper | ...16 |
| К.Л. Косых, исполнительный директор компании ООО «Спутник», ТМ Ortex | ...18 |
| Оконный рынок США с прогнозом развития до 2016 и до 2021 годов | ...20 |
| Продукция Exprof в числе 100 лучших товаров России | ...22 |
|
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
|
| Фурнитура Winkhaus activPilot – безопасные окна с инновационными возможностями | ...8 |
| Каталог-справочник «Комплектующие для окон, дверей и фасадных конструкций» | ...23 |
|
ОБОРУДОВАНИЕ
|
| Weinig на LIGNA: экологичные и передовые станки, установки и системы | ...11 |
|
ЭКОНОМИКА. РЫНОК
|
| Росстат: Индекс промышленного производства и выпуск важнейших видов строительных материалов и продукции, потребляемой в строительстве в январе-феврале 2013 года | ...24 |
|
|

